ক্রমিক নং | বিবরণ | স্মারক নং ও তারিখ |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ৩৩৬৭, |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ১৩৬ |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ৯২৮,০৪/০৪/২০২২ |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২১৬১,০৩/৭/২২ |
০৫ | ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২২-২৩) | ৩/১০/২২ |
০৬ | ২য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২২-২৩) | ৫৬; ৩/১/২০২৩ |
০৭ | ৩য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২২-২৩) | ১০৫৪;০৩/০৪/২০২৩ |
০৮ | ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২৩-২৪)
|
|
|
|
|
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস